认证信息
高级会员 第 18 年
名 称:西安正力精密机械设备有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:71847
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
类型 型号 规格 螺旋直径
(mm) 螺旋转速
(r/min) 水槽 倾斜角
(°) 生产能力 传动电动机 提升电动机 重量
长
(mm) 宽
(mm) 溢流量 返砂量 型号 功率
(kW) 型号 功率
(kW)
高堰式
单螺旋 ZL-5 Ø;;;;;500 500 8.5~11.5 4500 555 14°~18°30 32 143~261 Y90L-6 1.1 手动 0 1600
ZL-7 Ø;;;;;750 750 4.5~9.9 5500 830 14°~18°30 65 256~564 Y132S-6 3 手动 0 2900
ZL-10 Ø;;;;;1000 1000 3.5~7.6 6500 1112 14°~18°30 85 473~1026 Y132M2-6 5.5 手动 0 4400
ZL-12 Ø;;;;;1200 1200 6 6500 1372 14°~18°30 155 1170~1600 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 8800
ZL-15 Ø;;;;;1500 1500 2.5~6 8265 1664 14°~18°30 235 1140~2740 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11680
ZL-20 Ø;;;;;2000 2000 3.6~5.5 8400 2200 14°~18°30 400 3890~5940 Y160L-6/4 11/15 Y100L2-4 3 20450
ZL-24 Ø;;;;;2400 2400 3.64 9130 2600 14°~18°30 580 6800 Y160L-4 15 Y100L2-4 3 25650
ZL-30 Ø;;;;;3000 3000 3.2 12500 3200 14°~18°30 890 11650 Y200L2-6 22 Y113M-4 4 37000
高堰式
双螺旋 2ZL-12 Ø;;;;;1200 1200 6 6500 2600 14°~18°30 310 2340~3200 Y132M2-6 5.5×2 Y90L-4 1.5×2 15840
2ZL-15 Ø;;;;;1500 1500 2.5~6 8250 3200 14°~18°30 470 2280~5480 Y160M-6 7.2×2 Y100L-4 2.2×2 22100
2ZL-20 Ø;;;;;2000 2000 3.6~5.5 8400 4280 14°~18°30 800 7780~11880 Y160L-6/4 11×2
15×2 Y100L2-4 3×2 36400
2ZL-24 Ø;;;;;2400 2400 3.67 9130 5100 14°~18°30 1160 13600 Y240L-4 30 Y100L2-4 3×2 45874
2ZL-30 Ø;;;;;3000 3000 3.2 12500 6300 14°~18°30 1785 23300 Y225M-5 45 Y112M-4 4×2 73030
沉没式
单螺旋 ZL-10 Ø;;;;;1000 1000 6~7.4 8400 1112 14°~18°30 75 473~1026 Y132M2-6 5.5 手动 6000
ZL-12 Ø;;;;;1200 1200 5~7 8400 1372 14°~18°30 120 1170~1630 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11020
ZL-15 Ø;;;;;1500 1500 2.5~6 10500 1664 14°~18°30 185 1140~2740 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15340
ZL-20 Ø;;;;;2000 2000 3.6~5.5 12900 2200 14°~18°30 320 3890~5940 Y160L-6/4 11/15 100L2-4Y 3 29060
ZL-24 Ø;;;;;2400 2400 3.64 11130 2600 14°~18°30 455 6800 Y180M-4 18.5 Y112M-4 4 37267
ZL-30 Ø;;;;;3000 3000 3.2 14300 3200 14°~18°30 705 11650 Y200L-4 30 Y112M-4 4
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类